°è±Þ | Ä¡¾ÈÁ¤°¨ ¼Ò¹æÁ¤°¨ |
Ä¡ ¾È °¨ ¼Ò ¹æ °¨ |
°æ ¹« °ü ¼Ò¹æÁذ¨ |
ÃÑ °æ ¼Ò¹æÁ¤ |
°æ Á¤ ¼Ò¹æ·É |
°æ °¨ ¼Ò¹æ°æ |
°æ À§ ¼Ò¹æÀ§ |
°æ »ç ¼Ò¹æÀå |
°æ Àå ¼Ò¹æ±³ |
¼ø °æ ¼Ò¹æ»ç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
È£ºÀ | ||||||||||
1 | 3,361,700 | 3,026,400 | 2,730,300 | 2,451,600 | 2,204,500 | 1,904,300 | 1,701,400 | 1,540,100 | 1,432,100 | 1,327,400 |
2 | 3,479,500 | 3,138,700 | 2,831,400 | 2,547,200 | 2,289,000 | 1,986,100 | 1,781,600 | 1,610,800 | 1,499,100 | 1,390,300 |
3 | 3,600,400 | 3,252,300 | 2,935,400 | 2,644,300 | 2,376,600 | 2,069,800 | 1,862,900 | 1,685,500 | 1,569,800 | 1,457,000 |
4 | 3,723,900 | 3,367,400 | 3,040,200 | 2,743,700 | 2,467,700 | 2,155,700 | 1,946,300 | 1,764,100 | 1,641,800 | 1,527,700 |
5 | 3,850,400 | 3,483,600 | 3,146,700 | 2,844,400 | 2,561,300 | 2,243,000 | 2,031,800 | 1,845,400 | 1,717,000 | 1,599,000 |
6 | 3,978,500 | 3,600,300 | 3,254,300 | 2,946,100 | 2,656,800 | 2,332,500 | 2,118,300 | 1,928,800 | 1,793,800 | 1,672,000 |
7 | 4,108,500 | 3,718,400 | 3,363,000 | 3,048,700 | 2,753,900 | 2,423,900 | 2,205,400 | 2,012,900 | 1,871,100 | 1,741,800 |
8 | 4,239,700 | 3,836,500 | 3,472,100 | 3,152,000 | 2,852,000 | 2,516,200 | 2,292,700 | 2,097,200 | 1,945,000 | 1,809,200 |
9 | 4,372,400 | 3,955,200 | 3,582,100 | 3,255,400 | 2,950,400 | 2,609,200 | 2,380,400 | 2,177,500 | 2,015,800 | 1,873,700 |
10 | 4,506,200 | 4,074,000 | 3,692,100 | 3,358,800 | 3,049,700 | 2,696,200 | 2,463,200 | 2,254,200 | 2,082,600 | 1,935,600 |
11 | 4,639,700 | 4,193,200 | 3,802,100 | 3,463,100 | 3,142,100 | 2,778,500 | 2,541,000 | 2,326,500 | 2,147,400 | 1,994,800 |
12 | 4,777,500 | 4,316,500 | 3,916,400 | 3,561,200 | 3,231,400 | 2,858,600 | 2,617,400 | 2,397,500 | 2,210,700 | 2,053,500 |
13 | 4,916,200 | 4,440,700 | 4,022,500 | 3,653,100 | 3,316,300 | 2,934,400 | 2,690,100 | 2,464,900 | 2,271,600 | 2,109,800 |
14 | 5,055,300 | 4,552,900 | 4,120,900 | 3,738,800 | 3,395,400 | 3,006,800 | 2,758,700 | 2,529,500 | 2,329,700 | 2,164,500 |
15 | 5,176,800 | 4,656,600 | 4,211,600 | 3,819,400 | 3,470,000 | 3,074,700 | 2,824,400 | 2,591,000 | 2,385,500 | 2,216,800 |
16 | 5,284,600 | 4,751,600 | 4,296,300 | 3,895,400 | 3,540,400 | 3,139,800 | 2,886,100 | 2,649,400 | 2,439,300 | 2,267,500 |
17 | 5,380,300 | 4,839,000 | 4,374,900 | 3,966,000 | 3,606,500 | 3,200,400 | 2,945,200 | 2,705,400 | 2,489,600 | 2,316,900 |
18 | 5,465,600 | 4,918,700 | 4,448,000 | 4,032,100 | 3,669,000 | 3,258,700 | 3,001,000 | 2,758,900 | 2,538,500 | 2,363,100 |
19 | 5,541,900 | 4,992,500 | 4,515,700 | 4,093,700 | 3,727,800 | 3,313,300 | 3,054,000 | 2,809,100 | 2,585,300 | 2,408,300 |
20 | 5,610,300 | 5,059,900 | 4,578,900 | 4,151,300 | 3,782,900 | 3,365,200 | 3,104,300 | 2,857,200 | 2,630,000 | 2,451,400 |
21 | 5,673,300 | 5,121,300 | 4,637,500 | 4,205,200 | 3,834,700 | 3,414,000 | 3,152,200 | 2,903,000 | 2,672,700 | 2,492,100 |
22 | 5,729,500 | 5,177,900 | 4,691,800 | 4,255,700 | 3,883,400 | 3,461,100 | 3,197,500 | 2,946,200 | 2,713,600 | 2,531,300 |
23 | 5,776,800 | 5,229,600 | 4,742,000 | 4,303,100 | 3,929,500 | 3,504,400 | 3,240,300 | 2,988,000 | 2,752,600 | 2,568,500 |
24 | ¡¡ | 5,271,800 | 4,788,700 | 4,347,600 | 3,972,400 | 3,546,200 | 3,281,300 | 3,027,700 | 2,790,200 | 2,604,300 |
25 | ¡¡ | 5,312,200 | 4,827,300 | 4,388,500 | 4,013,000 | 3,585,500 | 3,320,500 | 3,065,200 | 2,825,800 | 2,638,400 |
26 | ¡¡ | ¡¡ | 4,863,800 | 4,423,100 | 4,051,300 | 3,622,700 | 3,356,400 | 3,101,200 | 2,860,500 | 2,669,200 |
27 | ¡¡ | ¡¡ | 4,898,000 | 4,455,100 | 4,083,100 | 3,657,600 | 3,387,100 | 3,131,700 | 2,889,300 | 2,695,800 |
28 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4,485,600 | 4,113,600 | 3,687,500 | 3,416,700 | 3,160,100 | 2,917,200 | 2,721,400 |
29 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4,141,600 | 3,715,100 | 3,444,500 | 3,187,700 | 2,943,400 | 2,746,100 |
30 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4,168,800 | 3,742,300 | 3,471,000 | 3,213,700 | 2,968,900 | 2,770,000 |
31 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3,767,400 | 3,496,000 | 3,238,500 | 2,993,600 | 2,793,600 |
32 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3,791,300 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡®´ëÅë·É·É Á¦25070È£ °ø¹«¿øº¸¼ö±ÔÁ¤ ÀϺΰ³Á¤·É¡¯ ¿¡¼ ¹ßÃé