°è±Þ | Áöµµ°ü | Áöµµ»ç |
---|---|---|
È£ºÀ | ||
1 | 2,091,300 | 1,380,400 |
2 | 2,192,400 | 1,480,400 |
3 | 2,293,200 | 1,580,200 |
4 | 2,394,600 | 1,680,200 |
5 | 2,494,300 | 1,780,200 |
6 | 2,627,100 | 1,866,900 |
7 | 2,759,700 | 1,954,000 |
8 | 2,892,900 | 2,040,400 |
9 | 3,025,200 | 2,127,000 |
10 | 3,156,800 | 2,213,100 |
11 | 3,276,000 | 2,287,500 |
12 | 3,394,200 | 2,361,600 |
13 | 3,512,700 | 2,435,100 |
14 | 3,630,400 | 2,508,400 |
15 | 3,747,400 | 2,580,900 |
16 | 3,850,500 | 2,646,300 |
17 | 3,955,300 | 2,711,500 |
18 | 4,059,100 | 2,776,000 |
19 | 4,162,000 | 2,840,400 |
20 | 4,264,700 | 2,905,100 |
21 | 4,356,100 | 2,964,900 |
22 | 4,447,900 | 3,025,200 |
23 | 4,539,200 | 3,084,900 |
24 | 4,630,600 | 3,144,600 |
25 | 4,721,900 | 3,203,800 |
26 | 4,801,800 | 3,248,600 |
27 | 4,881,200 | 3,293,900 |
28 | 4,961,100 | 3,339,100 |
29 | 5,040,100 | 3,384,500 |
30 | 5,120,400 | 3,428,800 |
31 | 5,174,400 | 3,467,700 |
32 | 5,228,600 | 3,501,600 |
33 | ¡¡ | 3,535,700 |
34 | ¡¡ | 3,569,500 |
35 | ¡¡ | 3,603,300 |
36 | ¡¡ | 3,634,700 |
¡®´ëÅë·É·É Á¦25070È£ °ø¹«¿øº¸¼ö±ÔÁ¤ ÀϺΰ³Á¤·É¡¯ ¿¡¼ ¹ßÃé