| 
										2010 ¹ý¿øÇàÁ¤Ã³ 9±Þ °ø°³°æÀçä¿ë Á¦1¡¤2Â÷ ½ÃÇè ¿¬µµº° Çհݼ± (ÃÖ±Ù 5³â) 
 
  	 		 			 				               Áö ¿ª º°  				±¸  ºÐ  			 |  			 				¼  ¿ï  				ÀÇÁ¤ºÎ  				ÀÎ  Ãµ  				¼ö  ¿ø  			 |  			 				Ãá  Ãµ  			 |  			 				´ë  Àü  				û  ÁÖ  			 |  			 				´ë  ±¸  			 |  			 				ºÎ  »ê  				¿ï  »ê  				â  ¿ø  			 |  			 				±¤  ÁÖ  				Àü  ÁÖ  			 |  			 				Á¦  ÁÖ  			 |  			 				Àå¾ÖÀÎ  			 |  			 				ºñ  °í  			 |  		  		 			 				2005³âµµ  			 |  			 				¹ý¿ø  				»ç¹«  			 |  			 				Çհݼ±  			 |  			 				84.5  			 |  			 				86.0  			 |  			 				85.5  			 |  			 				86.0  			 |  			 				84.5  			 |  			 				85.0  			 |  			 				83.5  			 |  			 				64.5  			 |  			 				ÀÀ½ÃÀοø
  				3,939¸í  			 |  		  		 			 				ÇÕ°ÝÀοø  			 |  			 				193¸í  			 |  			 				11¸í  			 |  			 				34¸í  			 |  			 				33¸í  			 |  			 				39¸í  			 |  			 				43¸í  			 |  			 				10¸í  			 |  			 				28¸í  			 |  			 				391¸í  			 |  		  		 			 				µî±â  				»ç¹«  			 |  			 				Çհݼ±  			 |  			 				80.5  			 |  			 				-  			 |  			 				81.0  			 |  			 				77.0  			 |  			 				83.5  			 |  			 				86.5  			 |  			 				81.5  			 |  			 				-  			 |  			 				ÀÀ½ÃÀοø
  				225¸í  			 |  		  		 			 				ÇÕ°ÝÀοø  			 |  			 				20¸í  			 |  			 				-  			 |  			 				4¸í  			 |  			 				1¸í  			 |  			 				1¸í  			 |  			 				2¸í  			 |  			 				1  			 |  			 				-  			 |  			 				29¸í  			 |  		  		 			 				2006³âµµ  			 |  			 				¹ý¿ø  				»ç¹«  			 |  			 				Çհݼ±  			 |  			 				87.0  			 |  			 				82.0  			 |  			 				85.5  			 |  			 				84.0  			 |  			 				85.0  			 |  			 				88.0  			 |  			 				82.5  			 |  			 				61.0  			 |  			 				ÀÀ½ÃÀοø
  				3,927¸í  			 |  		  		 			 				ÇÕ°ÝÀοø  			 |  			 				204¸í  			 |  			 				18¸í  			 |  			 				34¸í  			 |  			 				64¸í  			 |  			 				79¸í  			 |  			 				35¸í  			 |  			 				4¸í  			 |  			 				36¸í  			 |  			 				474¸í  			 |  		  		 			 				µî±â  				»ç¹«  			 |  			 				Çհݼ±  			 |  			 				81.5  			 |  			 				87.0  			 |  			 				78.5  			 |  			 				79.5  			 |  			 				76.5  			 |  			 				77.5  			 |  			 				-  			 |  			 				-  			 |  			 				ÀÀ½ÃÀοø
  				160¸í  			 |  		  		 			 				ÇÕ°ÝÀοø  			 |  			 				17¸í  			 |  			 				1¸í  			 |  			 				3¸í  			 |  			 				4¸í  			 |  			 				5¸í  			 |  			 				2¸í  			 |  			 				-  			 |  			 				-  			 |  			 				32¸í  			 |  		  		 			 				2007³âµµ
  				ÇÏ¹Ý±â  			 |  			 				¹ý¿ø  				»ç¹«  			 |  			 				Çհݼ±  			 |  			 				80.5  			 |  			 				82.0  			 |  			 				83.0  			 |  			 				81.0  			 |  			 				80.0  			 |  			 				81.5  			 |  			 				80.0  			 |  			 				63.0  			 |  			 				ÀÀ½ÃÀοø
  				3,346¸í  			 |  		  		 			 				ÇÕ°ÝÀοø  			 |  			 				107¸í  			 |  			 				9¸í  			 |  			 				20¸í  			 |  			 				17¸í  			 |  			 				29¸í  			 |  			 				18¸í  			 |  			 				2¸í  			 |  			 				11¸í  			 |  			 				213¸í  			 |  		  		 			 				2008³âµµ  			 |  			 				¹ý¿ø  				»ç¹«  			 |  			 				Çհݼ±  			 |  			 				85.50  			 |  			 				85.00  			 |  			 				84.50  			 |  			 				84.50  			 |  			 				86.50  			 |  			 				82.50  			 |  			 				84.00  			 |  			 				63.50  			 |  			 				ÀÀ½ÃÀοø
  				3,883¸í  			 |  		  		 			 				ÇÕ°ÝÀοø  			 |  			 				187¸í  			 |  			 				9¸í  			 |  			 				14¸í  			 |  			 				9¸í  			 |  			 				34¸í  			 |  			 				15¸í  			 |  			 				4¸í  			 |  			 				20¸í  			 |  			 				292¸í  			 |  		  		 			 				µî±â  				»ç¹«  			 |  			 				Çհݼ±  			 |  			 				81.00  			 |  			 				81.50  			 |  			 				79.50  			 |  			 				87.00  			 |  			 				74.00  			 |  			 				81.00  			 |  			 				82.50  			 |  			 				-  			 |  			 				ÀÀ½ÃÀοø
  				128¸í  			 |  		  		 			 				ÇÕ°ÝÀοø  			 |  			 				12¸í  			 |  			 				1¸í  			 |  			 				1¸í  			 |  			 				1¸í  			 |  			 				1¸í  			 |  			 				1¸í  			 |  			 				1¸í  			 |  			 				-  			 |  			 				18¸í  			 |  		  		 			 				2009³âµµ  			 |  			 				¹ý¿ø  				»ç¹«  			 |  			 				Çհݼ±  			 |  			 				88.50  			 |  			 				86.00  			 |  			 				89.50  			 |  			 				89.50  			 |  			 				88.50  			 |  			 				90.00  			 |  			 				88.00  			 |  			 				76.50  			 |  			 				ÀÀ½ÃÀοø
  				4,163¸í  			 |  		  		 			 				ÇÕ°ÝÀοø  			 |  			 				60¸í  			 |  			 				8¸í  			 |  			 				6¸í  			 |  			 				9¸í  			 |  			 				13¸í  			 |  			 				10¸í  			 |  			 				2¸í  			 |  			 				9¸í  			 |  			 				117¸í  			 |  		  		 			 				µî±â  				»ç¹«  			 |  			 				Çհݼ±  			 |  			 				79.00  			 |  			 				80.00  			 |  			 				-  			 |  			 				75.00  			 |  			 				84.00  			 |  			 				83.00  			 |  			 				-  			 |  			 				-  			 |  			 				ÀÀ½ÃÀοø
  				188¸í  			 |  		  		 			 				ÇÕ°ÝÀοø  			 |  			 				9¸í  			 |  			 				1¸í  			 |  			 				-  			 |  			 				2¸í  			 |  			 				2¸í  			 |  			 				2¸í  			 |  			 				-  			 |  			 				-  			 |  			 				16¸í  			 |  		  		 			 				2010³âµµ  			 |  			 				¹ý¿ø  				»ç¹«  			 |  			 				Çհݼ±  			 |  			 				84.0  			 |  			 				81.0  			 |  			 				81.0  			 |  			 				83.0  			 |  			 				82.0  			 |  			 				79.5  			 |  			 				79.0  			 |  			 				65.0  			 |  			 				ÀÀ½ÃÀοø
  				4,280¸í  			 |  		  		 			 				ÇÕ°ÝÀοø  			 |  			 				112¸í  			 |  			 				16¸í  			 |  			 				22¸í  			 |  			 				4¸í  			 |  			 				28¸í  			 |  			 				4¸í  			 |  			 				1¸í  			 |  			 				17¸í  			 |  			 				204¸í  			 |  		  		 			 				µî±â  				»ç¹«  			 |  			 				Çհݼ±  			 |  			 				72.5  			 |  			 				61.0  			 |  			 				66.0  			 |  			 				-  			 |  			 				68.0  			 |  			 				-  			 |  			 				-  			 |  			 				-  			 |  			 				ÀÀ½ÃÀοø
  				316¸í  			 |  		  		 			 				ÇÕ°ÝÀοø  			 |  			 				31¸í  			 |  			 				5¸í  			 |  			 				4¸í  			 |  			 				-  			 |  			 				6¸í  			 |  			 				-  			 |  			 				-  			 |  			 				-  			 |  			 				46¸í  			 |  		  	
 
 
 
     ¡Ø Àå¾ÖÀα¸ºÐ¸ðÁýÀº 2001³âºÎÅÍ ¼±¹ß, µî±â»ç¹«Á÷·ÄÀº 2002³âºÎÅÍ ¼±¹ß,
          ÀÀ½ÃÀοøÀº Á¦1±³½Ã ÀÀ½ÃÀÚ ±âÁØÀÓ. 
  
									 |