2010 Á¦1ȸ Àü³² Áö¹æ°ø¹«¿ø Á¦ÇѰæÀïÆ¯º°ÀÓ¿ë½ÃÇè Ãâ¿øÇöȲ
2010³âµµ Àü¶ó³²µµ Áö¹æ°ø¹«¿ø Á¦1ȸ Á¦ÇѰæÀïÆ¯º°ÀÓ¿ë½ÃÇè Ãâ¿øÇöȲÀ» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ¾È³»ÇÕ´Ï´Ù.
2010³â  4¿ù 19ÀÏ
Àü¶ó³²µµÀλçÀ§¿øÈ¸À§¿øÀå
¤· Çʱâ½ÃÇè:2010. 7. 10(Åä)
1. ÀÀ½Ã¿ø¼ Á¢¼ö±â°£:2010. 4. 5(¿ù)~4. 9(±Ý) 09:00~21:00
   ¡Ø Á¢¼öÃë¼Ò±â°£ : 2010. 4. 5(¿ù)~4.16(±Ý) 09:00~21:00
2. Á¢¼ö¹æ¹ý: ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö(ÀÚÄ¡´Üü ÅëÇÕ ÀÎÅͳݿø¼Á¢¼ö¼¾ÅÍ)
3. Ãâ¿øÇöȲ: ºÙÀÓ ÂüÁ¶
4. À¯ÀÇ»çÇ×
   ¤· ÀÀ½ÃÇ¥ Ãâ·ÂÀº 2010. 6. 14 ~ 8. 24±îÁö ÀÀ½Ã¿ø¼ Á¢¼ö»çÀÌÆ®(http:/gosi.klid.or.kr)¿¡¼ Ãâ·ÂÀÌ
       °¡´ÉÇÏ¿À´Ï ´Ü°èº° ¸Å ½ÃÇ踶´Ù ¹Ýµå½Ã ÀÀ½ÃÇ¥¸¦ Ãâ·ÂÇÏ¿© ½ÅºÐÁõ°ú ÇÔ²² ½ÃÇè°ü¸®°ü¿¡°Ô
       Á¦½ÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
   ¤· Àü¶ó³²µµ Áö¹æ°ø¹«¿ø Á¦1ȸ °ø°³ ¹× Á¦ÇѰæÀïÆ¯º°ÀÓ¿ë Çʱâ½ÃÇèÀå¼Ò´Â 2010. 7. 5(¿ù)
       Àü¶ó³²µµ ȨÆäÀÌÁö(http://jeonnam.go.kr) ½ÃÇèÁ¤º¸¶õ¿¡ °ø°íÇÒ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
2010³â Àü¶ó³²µµ Áö¹æ°ø¹«¿ø
Á¦1ȸ Á¦ÇѰæÀïÆ¯º°ÀÓ¿ë½ÃÇè Ãâ¿øÇöȲ
   (1) Á÷±Þ․Á÷·Ä(Á÷·ù)º° Ãâ¿øÀοø
	
		
			 				½ÃÇè¸í  			 | 
			 				Á÷±Þ  			 | 
			 				Á÷·Ä  			 | 
			 				Á÷·ù  			 | 
			 				¼±    ¹ß
  				¿¹Á¤Àοø  			 | 
			 				Ãâ¿øÀοø  			 | 
			 				°æÀï·ü  			 | 
			 				ºñ°í  			 | 
		
		
			 				ÇÕ°è  			 | 
			 				7°³  			 | 
			 				9°³  			 | 
			 				27¸í  			 | 
			 				594¸í  			 | 
			 				22.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				Á¦1ȸ
  				Á¦ÇÑ
  				°æÀï
  				Ưº°
  				ÀÓ¿ë
  				½ÃÇè  			 | 
			 				9±Þ  			 | 
			 				°è  			 | 
			 				22  			 | 
			 				493  			 | 
			 				22.4:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				³ìÁö  			 | 
			 				Á¶°æ  			 | 
			 				3  			 | 
			 				91  			 | 
			 				30.3:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				º¸°Ç  			 | 
			 				º¸°Ç  			 | 
			 				13  			 | 
			 				346  			 | 
			 				26.6:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				ÀÇ·á±â¼ú  			 | 
			 				¼Ò°è  			 | 
			 				2  			 | 
			 				8  			 | 
			 				4.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				ÀÇ·á±â¼ú(Ä¡À§»ý»ç)  			 | 
			 				1  			 | 
			 				8  			 | 
			 				8.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				ÀÇ·á±â¼ú(Ä¡À§»ý»ç/Àå¾ÖÀÎ)  			 | 
			 				1  			 | 
			 				-  			 | 
			 				-  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				½Ã¼³  			 | 
			 				µµ½Ã°èȹ  			 | 
			 				4  			 | 
			 				48  			 | 
			 				12.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				¿¬±¸»ç  			 | 
			 				°è  			 | 
			 				5  			 | 
			 				101  			 | 
			 				20.2:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				Çп¹¿¬±¸  			 | 
			 				Çп¹ÀÏ¹Ý  			 | 
			 				1  			 | 
			 				-  			 | 
			 				-  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				¹Ì¼ú  			 | 
			 				1  			 | 
			 				12  			 | 
			 				12.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				±â·Ï¿¬±¸  			 | 
			 				±â·Ï°ü¸®  			 | 
			 				2  			 | 
			 				19  			 | 
			 				9.5:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				ȯ°æ¿¬±¸  			 | 
			 				ȯ°æ  			 | 
			 				1  			 | 
			 				70  			 | 
			 				70.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
	
   (2) Àӿ뿹Á¤±â°üº° Ãâ¿øÀοø
	
		
			 				½ÃÇè¸í  			 | 
			 				Á÷±Þ  			 | 
			 				Á÷·Ä  			 | 
			 				Á÷·ù  			 | 
			 				ÀÓ    ¿ë
  				¿¹Á¤±â°ü  			 | 
			 				¼±    ¹ß
  				¿¹Á¤Àοø  			 | 
			 				Ãâ¿øÀοø  			 | 
			 				°æÀï·ü  			 | 
			 				ºñ°í  			 | 
		
		
			 				ÇÕ°è  			 | 
			 				7°³  			 | 
			 				9°³  			 | 
			 				12°³  			 | 
			 				27¸í  			 | 
			 				594¸í  			 | 
			 				22.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				Á¦1ȸ
  				Á¦ÇÑ
  				°æÀï
  				Ưº°
  				ÀÓ¿ë
  				½ÃÇè  			 | 
			 				9±Þ  			 | 
			 				°è  			 | 
			 				22  			 | 
			 				493  			 | 
			 				22.4:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				³ìÁö  			 | 
			 				Á¶°æ  			 | 
			 				¼Ò°è  			 | 
			 				3  			 | 
			 				91  			 | 
			 				30.3:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				¼øÃµ½Ã  			 | 
			 				2  			 | 
			 				81  			 | 
			 				40.5:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				ÇØ³²±º  			 | 
			 				1  			 | 
			 				10  			 | 
			 				10.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				9±Þ  			 | 
			 				º¸°Ç  			 | 
			 				º¸°Ç  			 | 
			 				¼Ò°è  			 | 
			 				13  			 | 
			 				346  			 | 
			 				26.6:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				¸ñÆ÷½Ã  			 | 
			 				1  			 | 
			 				63  			 | 
			 				63.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				¿©¼ö½Ã  			 | 
			 				4  			 | 
			 				179  			 | 
			 				44.8:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				°íÈﱺ  			 | 
			 				3  			 | 
			 				35  			 | 
			 				11.7:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				°Áø±º  			 | 
			 				1  			 | 
			 				18  			 | 
			 				18.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				ÇØ³²±º  			 | 
			 				2  			 | 
			 				34  			 | 
			 				17.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				¿Ïµµ±º  			 | 
			 				2  			 | 
			 				17  			 | 
			 				8.5:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				ÀÇ·á±â¼ú  			 | 
			 				¼Ò   °è  			 | 
			 				2  			 | 
			 				8  			 | 
			 				4.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				ÀÇ·á±â¼ú(Ä¡À§»ý»ç)  			 | 
			 				¿Ïµµ±º  			 | 
			 				1  			 | 
			 				8  			 | 
			 				8.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				ÀÇ·á±â¼ú(Ä¡À§»ý»ç/Àå¾ÖÀÎ)  			 | 
			 				¿Ïµµ±º  			 | 
			 				1  			 | 
			 				-  			 | 
			 				-  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				½Ã¼³  			 | 
			 				µµ½Ã°èȹ  			 | 
			 				¼Ò°è  			 | 
			 				4  			 | 
			 				48  			 | 
			 				12.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				¿©¼ö½Ã  			 | 
			 				1  			 | 
			 				12  			 | 
			 				12.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				ÇØ³²±º  			 | 
			 				1  			 | 
			 				5  			 | 
			 				5.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				¿µ±¤±º  			 | 
			 				1  			 | 
			 				16  			 | 
			 				16.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				À强±º  			 | 
			 				1  			 | 
			 				15  			 | 
			 				15.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				¿¬±¸»ç  			 | 
			 				°è  			 | 
			 				5  			 | 
			 				101  			 | 
			 				20.2:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				Çп¹¿¬±¸  			 | 
			 				Çп¹ÀÏ¹Ý  			 | 
			 				ÇØ³²±º  			 | 
			 				1  			 | 
			 				-  			 | 
			 				-  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				Çп¹¿¬±¸  			 | 
			 				¹Ì¼ú  			 | 
			 				¹«¾È±º  			 | 
			 				1  			 | 
			 				12  			 | 
			 				12.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				±â·Ï¿¬±¸  			 | 
			 				±â·Ï°ü¸®  			 | 
			 				¼Ò°è  			 | 
			 				2  			 | 
			 				19  			 | 
			 				9.5:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				¼øÃµ½Ã  			 | 
			 				1  			 | 
			 				10  			 | 
			 				10.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				º¸¼º±º  			 | 
			 				1  			 | 
			 				9  			 | 
			 				9.0:1  			 | 
			 				   			 | 
		
		
			 				ȯ°æ¿¬±¸  			 | 
			 				ȯ°æ  			 | 
			 				Àü¶ó³²µµ  			 | 
			 				1  			 | 
			 				70  			 | 
			 				70.0:1  			 | 
			 				   			 |