±¸ºÐ | Á÷·Ä(Á÷·ù)
¹× Á÷±Þ | ¼±¹ß
¿¹Á¤Àοø | Çʱâ½ÃÇè
ÇÕ°ÝÀοø | Çհݼ±
(ÃѵæÁ¡) | ¾ç¼ºÆòµî
Çհݼ± | ºñ°í | °ø°³°æÀï
ÀÓ¿ë½ÃÇè | ±³À°
ÇàÁ¤ | ÀÏ¹Ý | 195 | 242 | 402.9 | (³²)395.58 | | Àå¾Ö | 20 | 22 | 299.53 | | | Àú¼Òµæ | 5 | 6 | 320.11 | | | »ç¼ | 10 | 13 | 387.78 | (³²)381.87 | | °ø¾÷(ÀϹÝÀü±â) | 6 | 8 | 430 | (¿©)415 | | °ø¾÷(ÀϹݱâ°è) | 3 | 3 | 430 | | | º¸°Ç | 10 | 12 | 495 | | | ½ÄÇ°À§»ý | 7 | 11 | 430 | (³²)420 | | ½Ã¼³(°ÇÃà) | 21 | 23 | 352.5 | | | ½Ã¼³(ÀϹÝÅä¸ñ) | 2 | 1 | 355 | | | ±â·Ï¿¬±¸»ç | 3 | 3 | 510 | | | °æ·Â°æÀï
ÀÓ¿ë½ÃÇè | °ø¾÷(ÀϹÝÀü±â) | 3 | 3 | 285.5 | | | °ø¾÷(ÀϹݱâ°è) | 1 | 1 | 285.5 | | | ½Ã¼³(°ÇÃà) | 9 | 10 | 215.5 | | | ³²ºÎ °üÇÒ | 295 | 358 | | | | °ø°³°æÀï
ÀÓ¿ë½ÃÇè | ±³À°
ÇàÁ¤ | ÀÏ¹Ý | 53 | 65 | 400.92 | (³²)397.15 | | Àå¾Ö | 5 | 6 | 299.37 | | | Àú¼Òµæ | 2 | 1 | 230.36 | | | ºÏºÎ °üÇÒ | 60 | 72 | | | ¡¡ | ÃÑ °è | 355 | 430 | | | ¡¡ |
* '±³À°ÇàÁ¤ ¹× »ç¼' Á÷·ÄÀº ¼±Åðú¸ñ¿¡ ´ëÇÏ¿© Á¶Á¤Á¡¼ö Àû¿ë |