¸ðÁýÀοø/°æÀï·ü/Çհݼ±

±¹°¡Á÷ ¿¬µµº° ¸ðÁýÀοø/°æÀï·ü/Çհݼ±

´Ù¿î·Îµå

°Ô½ÃÆÇ »ó¼¼ÆäÀÌÁö
9±Þ ±¹°¡Á÷ 17³â 18³â 19³â
±¸ºÐ Àοø °æÀï·ü Çհݼ± Àοø °æÀï·ü Çհݼ± Àοø °æÀï·ü Çհݼ±
ÇàÁ¤(ÀϹÝÇàÁ¤ Àü±¹:ÀϹÝ) 243 172.5 403.24 232 161.8 369.99 294 114.1 407.37
ÇàÁ¤(ÀϹÝÇàÁ¤ Àü±¹:Àå¾ÖÀÎ) 17 21.1 338.10 16 38.1 285.28
/280.18(¾ç¼º)
23 29.4 336.59
ÇàÁ¤(ÀϹÝÇàÁ¤ Àü±¹:Àú¼ÒµæÃþ)          14 63.3 370.62          11 64.6 338.10
/333.51(¾ç¼º)
          9 76.3 367.14
ÇàÁ¤(ÀϹÝÇàÁ¤ Áö¿ª:ÀϹÝ) °è 115 165.8 ¡¡ 119 113.4 ¡¡ 123 115.3 ¡¡
¼­¿ï·ÀÎõ·°æ±â          37 177.6 407.95          32 125.2 370.4          23 174.7 412.37
°­¿ø           6 181.2 407.39          12 61.8 344.27          16 61.1 399.12
´ëÀü·Ãæ³²·ÃæºÏ·¼¼Á¾           9 258.7 395.93           8 212.9 365.4          16 121.5 404.7
±¤ÁÖ·Àü³²          11 138.8 400.75          14 90.8 357.98          16 84.6 402.19
ÀüºÏ           9 134.9 393.42          13 76 352.46          11 94.9 409.06
´ë±¸·°æºÏ           6 364 403.39          16 109.1 362.77          16 117.8 400.4
ºÎ»ê           9 177.1 398.42           4 233.5 365.98           4 215.5 414.09
¿ï»ê·°æ³²          26 89.3 391.17          13 119.8 365.22          13 127 412.23
Á¦ÁÖ           2 117.5 371.55           7 78 355.31           8 56.4 408.52
/403.29(¾ç¼º)
ÇàÁ¤(ÀϹÝÇàÁ¤ Áö¿ª:Àå¾ÖÀÎ) °è 11 50 ¡¡ 9 46.7 ¡¡ 7 57.7 ¡¡
¼­¿ï·ÀÎõ·°æ±â 3 78.7 350.93 3 57.3 312.37 1 144 383.54
°­¿ø 1 24 269.61 1 24 268.46 1 25 281.00
´ëÀü·Ãæ³²·ÃæºÏ·¼¼Á¾ 1 74 329.87 1 56 271.17 1 57 322.52
±¤ÁÖ·Àü³² 1 34 301.38 1 31 254.19 1 24 341.35
´ë±¸·°æºÏ 1 63 309.03 1 56 271.60 1 59 322.79
ºÎ»ê 1 41 285.12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿ï»ê·°æ³² 2 23 294.45 1 53 237.25 1 65 324.71
ÀüºÏ 1 32 348.34 1 28 225.05 1 30 283.65
Á¦ÁÖ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÇàÁ¤(¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ Áö¿ª:ÀϹÝ) °è 462 35.9 ¡¡ 680 26.4 ¡¡ 595 27.8 ¡¡
¼­¿ï 47 33.9 384.27 116 24.9 351.62 105 22.9 393.52
/393.01(¾ç¼º)
ÀÎõ·°æ±â 90 38 386.66 103 25.2 341.61 102 31 395.91
°­¿ø          40 29.7 368.56          67 20.5 329.42          42 26.4 382.24
´ëÀü·Ãæ³²·¼¼Á¾·ÃæºÏ          93 36.8 381.69          72 33.7 343.10          78 29.7 391.76
/389.70(¾ç¼º)
±¤ÁÖ·Àü³²          48 32.5 375.06          90 24.2 337.38          94 22.7 385.34
ÀüºÏ          27 29.5 373.29          29 33.4 341.80          44 23.5 385.62
´ë±¸·°æºÏ          50 36.7 378.10          98 27.4 339.83          67 35.3 395.96
ºÎ»ê·¿ï»ê          21 58.4 393.99
/390.17(¾ç¼º)
         37 28 342.94          38 31.8 395.75
°æ³² 34 34.6 376.37          56 28.8 343.56
/340.89(¾ç¼º)
          8 64.6 397.11
Á¦ÁÖ          12 29.5 383.75          12 16.8 327.33
/316.97(¾ç¼º)
         17 18.8 381.09
ÇàÁ¤(¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ Áö¿ª:Àå¾ÖÀÎ) °è 38 10.8 ¡¡ 50 9.3 ¡¡ 48 8.2 ¡¡
¼­¿ï 4 14.8 286.42 8 10 244.15 8 8.1 278.31
ÀÎõ·°æ±â 8 12.8 302.03 8 7.6 236.98 8 8 273.09
°­¿ø 4 5.8 223.73           5 4.2 219.77           3 7.7 287.86
´ëÀü·Ãæ³²·¼¼Á¾·ÃæºÏ 8 10.6 267.13           5 13.2 230.20           7 10.1 264.53
±¤ÁÖ·Àü³² 3 9.3 299.35           7 5.3 223.38           8 4.6 252.39
ÀüºÏ 2 5.5 ÇÕ°ÝÀÚx           2 11.5 222.02           4 5.5 254.45
´ë±¸·°æºÏ 4 14.5 284.49           7 12.9 253.62           5 11.8 252.29
ºÎ»ê·¿ï»ê 2 12.5 248.12           3 15.7 281.68           3 10.7 267.33
°æ³² 2 8 283.22           4 8 255.59           1 9 235.19
Á¦ÁÖ 1 5 ÇÕ°ÝÀÚx           1 9 257.58           1 10 263.00
ÇàÁ¤(¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ Àü±¹:Àú¼ÒµæÃþ) 10 22.6 354.82 20 ¡¡ 272.13 19 19.7 343.92
ÇàÁ¤(°æÂûû Àü±¹:ÀϹÝ) ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 344 46.2 404.09
ÇàÁ¤(°æÂûû Àü±¹:Àå¾Ö) ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 27 13.6 287.53
ÇàÁ¤(°æÂûû Àü±¹:Àú¼Òµæ) ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 11 27.4 360.76
/357.83(¾ç¼º)
ÇàÁ¤(°í¿ë³ëµ¿ºÎ Áö¿ª:ÀϹÝ) °è 131 41.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼­¿ï 12 57 393.68 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÎõ·°æ±â 12 51.2 385.75
/383.58(¾ç¼º)
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°­¿ø          17 36.6 381.62 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
´ëÀü·¼¼Á¾·Ãæ³²·ÃæºÏ           6 57.8 380.59 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±¤ÁÖ·Àü³²          17 38.7 386.91 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀüºÏ          22 33.2 384.87 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
´ë±¸·°æºÏ          22 38.2 388.22 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºÎ»ê           6 54.2 398.10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿ï»ê·°æ³²          17 33 385.12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÇàÁ¤(°í¿ë³ëµ¿ºÎ Áö¿ª:Àå¾ÖÀÎ) °è 14 11.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼­¿ï 1 11 329.98 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÎõ·°æ±â 1 19 273.80 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°­¿ø 2 4 281.99 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
´ëÀü·¼¼Á¾·Ãæ³²·ÃæºÏ 1 11 245.91 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±¤ÁÖ·Àü³² 2 18.5 339.89 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀüºÏ 2 9.5 267.15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
´ë±¸·°æºÏ 2 15 312.18 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºÎ»ê 1 16 298.24 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿ï»ê·°æ³² 2 12.5 306.57 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÇàÁ¤(º´¹«Ã» Áö¿ª:ÀϹÝ) °è 83 28.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼­¿ï·ÀÎõ·°æ±â 39 25.3 388.53 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°­¿ø 11 19.6 373.44 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
´ëÀü·¼¼Á¾·Ãæ³²·ÃæºÏ 12 32.8 385.62 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±¤ÁÖ·Àü³² 3 30.3 373.27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀüºÏ 3 23.3 369.82 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
´ë±¸·°æºÏ 3 47.7 381.04 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿ï»ê·°æ³² 6 33.2 383.73 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºÎ»ê 3 40 395.78 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¦ÁÖ 3 37 380.75 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÇàÁ¤(º´¹«Ã» Áö¿ª:Àå¾ÖÀÎ) °è 6 53 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼­¿ï·ÀÎõ·°æ±â 3 9.7 288.24 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°­¿ø 1 8 ÇÕ°ÝÀÚx ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
´ëÀü·¼¼Á¾·Ãæ³²·ÃæºÏ 1 4 257.49 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿ï»ê·°æ³² 1 12 307.57 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÇàÁ¤(°í¿ë³ëµ¿ Àü±¹:ÀϹÝ) 168 32.5 392.95
/392.22(¾ç¼º)
520 36.2 349.82 273 22.4 388.88
ÇàÁ¤(°í¿ë³ëµ¿ Àü±¹:Àå¾ÖÀÎ) 14 11.9 293.90 40 14.15 240.59 22 10.6 271.76
ÇàÁ¤(°í¿ë³ëµ¿ Àü±¹:Àú¼Òµæ) 7 20.4 352.89 15 17.6 305.67 8 14.9 350.86
ÇàÁ¤(º´¹«Ã» Àü±¹:ÀϹÝ) ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 27.3 350.99 31 33.6 379.41
ÇàÁ¤(º´¹«Ã» Àü±¹:Àå¾Ö) ¡¡ ¡¡ ¡¡ 9 6.8 231.16 3 7 269.22
ÇàÁ¤(º´¹«Ã» Àü±¹:Àú¼Òµæ) 2 27.5 354.92 3 11 281.41 1 19 325.96
ÇàÁ¤(¼±°ÅÇàÁ¤:ÀϹÝ) 113 21.2 397.88 90 19.5 340.29 60 26.5 416.35
ÇàÁ¤(¼±°ÅÇàÁ¤:Àå¾ÖÀÎ) 10 9.3 305.53 7 9.6 277.49 5 11 356.94
ÇàÁ¤(¼±°ÅÇàÁ¤:Àú¼Òµæ) 4 19.5 325.53 3 16 314.12 1 23 398.03
ÇàÁ¤(±³À°ÇàÁ¤ Àü±¹:ÀϹÝ) 58 225.7 403.27 45 206.9 368.19 60 171.5 409.44
/406.88(¾ç¼º)
ÇàÁ¤(±³À°ÇàÁ¤ Àü±¹:Àå¾ÖÀÎ) 6 47.3 357.97 4 41.5 290.93 5 41.2 370.96
ÇàÁ¤(±³À°ÇàÁ¤ Àü±¹:Àú¼Òµæ) ¡¡ ¡¡ ¡¡ 1 119 334.61 1 140 361.57
Á÷¾÷»ó´ã(ÀϹÝ) ¡¡ ¡¡ ¡¡ 54 40.1 319.63
/316.71(¾ç¼º)
48 55.4 397.96
/396.39(¾ç¼º)
Á÷¾÷»ó´ã(Àå¾ÖÀÎ) ¡¡ ¡¡ ¡¡ 4 8.5 252.25 4 10 221.12
Á÷¾÷»ó´ã(Àú¼Òµæ) ¡¡ ¡¡ ¡¡ 2 34 283.18 1 38 354.81
ȸ°è ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼¼¹«(ÀϹÝ) 1,015 33.4 382.52 878 26.4 343.59 855 22.6 387.19
¼¼¹«(Àå¾ÖÀÎ) 59 7.8 273.62 66 5.4 208.93 69 5 212.52
¼¼¹«(Àú¼ÒµæÃþ) 29 16 319.85 25 17.9 300.41 27 13.1 333.82
°ü¼¼(ÀϹÝ) 165 39.1 390.99
/389.44(¾ç¼º)
155 33.6 350.53 194 24.8 399.72
/399.06(¾ç¼º)
°ü¼¼(Àå¾ÖÀÎ) 13 11.8 319.88
/305.56(¾ç¼º)
12 8.5 253.91 16 5.3 221.65
°ü¼¼(Àú¼ÒµæÃþ) 5 18.6 347.71 5 14.6 320.64 7 8 344.91
Åë°è(ÀϹÝ) 20 59.1 407.28 55 18.1 351.09 78 17.1 397.29
Åë°è(Àå¾ÖÀÎ) 2 8.5 293.70 4 5.3 245.85 7 4.3 270.26
Åë°è(Àú¼Òµæ) 1 22 337.65 2 13 276.11 3 13 391.34
±³Á¤(³²) 910 16.2 346.96 507 21.4 321.00 219 31.9 379.04
±³Á¤(¿©) 27 50 372.49 50 31.2 332.78 20 56.6 382.70
±³Á¤(Àú¼ÒµæÃþ) 20 10.8 295.20 15 15.4 282.52 7 21.1 343.53
º¸È£(³²) 78 21.2 375.26 97 22.5 326.74 177 18.6 376.79
º¸È£(¿©) 20 41.8 371.21 21 128.8 352.74 77 42.7 382.29
º¸È£(Àú¼ÒµæÃþ) 3 19.7 333.43 3 35.3 323.42 7 18.9 315.87
°ËÂû(ÀϹÝ)        360 49.1 384.98        287 41.9 347.04        250 48.1 396.84
°ËÂû(Àú¼ÒµæÃþ) 10 25.7 346.51 8 25.3 317.09 7 30.4 374.75
¸¶¾à¼ö»ç(ÀϹÝ) 33 36.4 376.73
/372.79(¾ç¼º)
24 55.3 352.2 9 64 395.85
/382.53(¾ç¼º)
¸¶¾à¼ö»ç(Àú¼Òµæ) ¡¡ ¡¡ ¡¡ 1 67 301.89 ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÃâÀÔ±¹°ü¸®(ÀϹÝ) 180 45.9 393.70
/390.31(¾ç¼º)
197 44.7 359.31
/355.47(¾ç¼º)
261 38.1 400.39
/398.42(¾ç¼º)
ÃâÀÔ±¹°ü¸®(Àú¼Òµæ) 10 15 326.96 6 30.3 321.48 8 20.9 362.69
öµµ°æÂû(ÀϹÝ) 20 64.5 371.35 50 34.1 333.94 28 44.8 374.54
öµµ°æÂû(Àú¼Òµæ) 2 27.5 341.18 2 11.5 279.03 1 17 305.23
±â¼úÁ÷ °è 400 69.4 ¡¡ 449 51.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°ø¾÷(ÀϹݱâ°è:ÀϹÝ) 27 102.1 83
/80(¾ç¼º)
35 68.2 70.00
/69.00(¾ç¼º)
44 56.7 80.00
/77.00(¾ç¼º)
°ø¾÷(ÀϹݱâ°è:Àå¾ÖÀÎ) 2 12 50.00 3 9.7 53.00 4 7.8 52.00
°ø¾÷(ÀϹݱâ°è:Àú¼Òµæ) 1 29 65.00 1 27 60.00 1 26 58.00
°ø¾÷(Àü±â:ÀϹÝ) 20 124.25 81.00 23 95 7200
/70.00(¾ç¼º)
30 76.2 85.00
/82.00(¾ç¼º)
°ø¾÷(Àü±â:Àå¾ÖÀÎ) 1 25 48.00 2 14 50.00 3 7.3 52.00
°ø¾÷(Àü±â:Àú¼Òµæ) 1 20 56.00 1 22 55.00 1 35 75.00
°ø¾÷(È­°ø:ÀϹÝ) 7 244.7 88.00 18 67.8 74.00 26 54.4 84.00
°ø¾÷(È­°ø:Àå¾ÖÀÎ) 1 15 66.00 1 5 66.00 3 2 76.00
°ø¾÷(È­°ø:Àú¼Òµæ) ¡¡ ¡¡ ¡¡ 1 12 56.00 1 16 64.00
³ó¾÷(ÀϹݳó¾÷:ÀϹÝ) 72 57.3 84.00 63 52 78.00 122 28.3 85.00
³ó¾÷(ÀϹݳó¾÷:Àå¾ÖÀÎ) 6 6.5 44.00 6 6.2 54.00 9 3.3 52.00
³ó¾÷(ÀϹݳó¾÷:Àú¼ÒµæÃþ) 3 16.7 74.00 2 16.5 58.00 4 9 49.00
ÀÓ¾÷(»ê¸²ÀÚ¿ø:ÀϹÝ) 70 31.3 81.00 76 25.6 71.00 47 39.2 83.00
ÀÓ¾÷(»ê¸²ÀÚ¿ø:Àå¾ÖÀÎ) 6 5.3 76.00 7 3.4 72.00 4 3 56.00
ÀÓ¾÷(»ê¸²ÀÚ¿ø:Àú¼ÒµæÃþ) 2 12 70.00 2 11.5 58.00 1 19 69.00
½Ã¼³(ÀϹÝÅä¸ñ:ÀϹÝ) 50 92.84 82
/79(¾ç¼º)
43 86.2 65.00
/64.00(¾ç¼º)
97 39.8 77.00
/74.00(¾ç¼º)
½Ã¼³(ÀϹÝÅä¸ñ:Àå¾ÖÀÎ) 4 9 ÇÕ°ÝÀÚx 4 8.5 52.00 8 4.4 50.00
½Ã¼³(ÀϹÝÅä¸ñ:Àú¼ÒµæÃþ) 2 15.5 51.00 1 30 57.00 3 9 61.00
½Ã¼³(°ÇÃà:ÀϹÝ) 27 93 86.00 18 131.1 75.00 26 102.3 82.00
½Ã¼³(°ÇÃà:Àå¾ÖÀÎ) ¡¡ ¡¡ ¡¡ 1 20 ÇÕ°ÝÀÚx 3 9.7 55.00
½Ã¼³(°ÇÃà:Àú¼ÒµæÃþ) 1 18 64.00 1 21 61.00 1 25 51.00
¹æÀç¾ÈÀüÁ÷(¹æÀç¾ÈÀü) 7 162.6 80.00 9 7807 67.00 3 197.7 83.00
Àü»ê(Àü»ê°³¹ß:ÀϹÝ) 36 101 84.00 50 62.8 73.00 83 38.8 83.00
Àü»ê(Àü»ê°³¹ß:Àå¾ÖÀÎ) 3 26 68.00 4 12.5 48.00 7 7.9 52.00
Àü»ê(Àü»ê°³¹ß:Àú¼ÒµæÃþ) 1 41 72.00 1 30 66.00 3 13 69.00
Àü»ê(Á¤º¸º¸È£:ÀϹÝ) 7 90.3 83
/82(¾ç¼º)
5 72 69.00
/67.00(¾ç¼º)
8 33.5 75.00
Àü»ê(Á¤º¸º¸È£:Àå¾Ö) 1 13 ÇÕ°ÝÀÚx 1 11 ÇÕ°ÝÀÚx ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹æ¼ÛÅë½Å(Àü¼Û±â¼ú:ÀϹÝ) 38 37 79.00 63 18.9 65.00 85 14.2 74.00
¹æ¼ÛÅë½Å(Àü¼Û±â¼ú:Àå¾ÖÀÎ) 3 5.7 57.00 5 2.8 64.00 7 1.6 57.00
¹æ¼ÛÅë½Å(Àü¼Û±â¼ú:Àú¼Òµæ) 1 20 72.00 2 4 60.00 3 3.7 Àü¿ø°ú¶ô