|  1. Çհݼ± ¹× ÇÕ°ÝÀÚ ÇöȲ¢Ã ÀϹݸðÁý : 2,954¸í[18°³ Á÷·Ä(·ù), 40°³ 
¸ðÁý´ÜÀ§]
 
 
| ±¸   ºÐ | ÃÖÁ¾¼±¹ß¿¹Á¤Àοø
 | Ãâ¿øÀÚ | ÀÀ½ÃÀÚ | 2009³â | 2008³â |  
| Çհݼ± | ÇÕ°ÝÀÚ | Çհݼ± | ÇÕ°ÝÀÚ |  
| Àü ¸ðÁý´ÜÀ§ ÇÕ°è | 2,374 | 140,879 | 103,210 | - | 3,188 | - | 4,183 |  
| ÀϹݸðÁý °è | 2,211 | 136,686 | 100,103 | - | 2,954 | - | 4,007 |  
| ÀϹÝÇàÁ¤-Àü±¹ | 274 | 30,698 | 21,846 | 87.50 | 339 | 89.00 | 282 |  
| ÀϹÝÇàÁ¤-Áö¿ª | 274 | 23,201 | 17,280 | - | 387 | - | 290 |  
|   | ¼¿ïÀÎõ°æ±â | 126 | 11,099 | 8,277 | 88.00 | 184 | 89.00 | 126 |  
| °¿ø | 25 | 959 | 729 | 84.00 | 36 | 83.00 | 27 |  
| ´ëÀüÃæ³²ÃæºÏ | 40 | 3,092 | 2,346 | 86.50 | 55 | 88.50 | 28 |  
| ±¤ÁÖÀü³² | 11 | 1,157 | 799 | 88.00 | 17 | 88.00 | 29 |  
| ÀüºÏ | 8 | 842 | 627 | 86.00 | 11 | 87.00 | 16 |  
| ´ë±¸°æºÏ | 22 | 2,068 | 1,482 | 86.50 | 29 | 90.00 | 13 |  
| ºÎ»ê | 19 | 1,847 | 1,418 | 89.00 | 23 | 88.00 | 24 |  
| ¿ï»ê°æ³² | 20 | 1,856 | 1,385 | 87.50 | 28 | 88.00 | 24 |  
| Á¦ÁÖ | 3 | 281 | 217 | 88.00 | 4 | 86.00 | 3 |  
| ¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ | 594 | 23,427 | 18,200 | - | 769 | - | 567 |  
|   | ¼¿ïÀÎõ°æ±â | 157 | 8,149 | 6,127 | 86.50 | 194 | 86.50 | 175 |  
| °¿ø | 75 | 1,393 | 1,118 | 80.50 | 109 | 80.50 | 59 |  
| ´ëÀüÃæ³² | 56 | 1,889 | 1,484 | 83.50 | 76 | 84.00 | 53 |  
| ÃæºÏ | 46 | 1,121 | 881 | 82.50 | 56 | 83.00 | 42 |  
| ±¤ÁÖÀü³² | 65 | 2,284 | 1,781 | 85.50 | 75 | 83.50 | 100 |  
| ÀüºÏ | 44 | 1,553 | 1,256 | 84.50 | 59 | 83.00 | 37 |  
| ´ë±¸°æºÏ | 69 | 3,459 | 2,735 | 85.50 | 85 | 86.50 | 25 |  
| ºÎ»ê | 31 | 1,508 | 1,174 | 86.50 | 42 | 86.00 | 21 |  
| ¿ï»ê°æ³² | 46 | 1,849 | 1,479 | 85.00 | 66 | 86.00 | 52 |  
| Á¦ÁÖ | 5 | 222 | 165 | 85.00 | 7 | 86.00 | 3 |  
| ¼±°üÀ§ | 28 | 3,091 | 1,970 | 88.00 | 42 | - | - |  
| ±³À°ÇàÁ¤ | 37 | 7,401 | 5,202 | 89.00 | 51 | 86.00 | 25 |  
 
| ±¸   ºÐ | ÃÖÁ¾¼±¹ß¿¹Á¤Àοø
 | Ãâ¿øÀÚ | ÀÀ½ÃÀÚ | 2009³â | 2008³â |  
| Çհݼ± | ÇÕ°ÝÀÚ | Çհݼ± | ÇÕ°ÝÀÚ |  
| ¼¼   ¹« | 185 | 12,540 | 9,573 | 83.00 | 214 | 77.50 | 1,069 |  
| °ü   ¼¼ | 120 | 3,966 | 3,014 | 80.50 | 136 | 76.00 | 248 |  
| ±³Á¤(³²) | 230 | 4,518 | 3,408 | 75.50 | 369 | 73.00 | 629 |  
| ±³Á¤(¿©) | 20 | 675 | 530 | 82.00 | 34 | 80.00 | 37 |  
| º¸È£(³²) | 40 | 827 | 601 | 79.00 | 53 | 81.00 | 99 |  
| º¸È£(¿©) | 10 | 586 | 461 | 80.00 | 12 | 81.00 |  
| °ËÂû»ç¹« | 150 | 8,731 | 6,443 | 86.00 | 217 | 86.00 | 295 |  
| ¸¶¾à¼ö»ç | 12 | 754 | 538 | 86.00 | 21 | 82.00 | 22 |  
| ÃâÀÔ±¹°ü¸® | 20 | 2,035 | 1,371 | 89.00 | 27 | 83.00 | 191 |  
| öµµ°ø¾ÈÁ÷ | - | - | - | - | - | 82.00 | 45 |  
| °ø¾÷(ÀϹݱâ°è) | 19 | 813 | 531 | 79.00 | 26 | 85.00 | 7 |  
| °ø¾÷(Àü±â) | 21 | 1,142 | 685 | 74.00 | 26 | 78.00 | 12 |  
| °ø¾÷(Ȱø) | 4 | 547 | 367 | 81.00 | 5 | 84.00 | 5 |  
| ³ó¾÷(ÀϹݳó¾÷) | 35 | 2,193 | 1,514 | 89.00 | 46 | 88.00 | 28 |  
| ÀÓ¾÷(»ê¸²ÀÚ¿ø) | 48 | 1,409 | 997 | 80.00 | 64 | 86.00 | 28 |  
| ½Ã¼³(ÀϹÝÅä¸ñ) | 16 | 2,658 | 1,931 | 83.00 | 19 | 87.00 | 21 |  
| ½Ã¼³(°ÇÃà) | 6 | 1,579 | 1,119 | 88.00 | 8 | 94.00 | 7 |  
| Àü»ê(Àü»ê°³¹ß) | 48 | 2,980 | 1,953 | 83.00 | 59 | 81.00 | 57 |  
| ¹æ¼ÛÅë½Å(Àü¼Û±â¼ú) | 20 | 915 | 569 | 77.00 | 30 | 76.00 | 43 |      ¢Ã Àú¼ÒµæÃþ ±¸ºÐ¸ðÁý : 38¸í[8°³ Á÷·Ä(·ù), 9°³ ¸ðÁý´ÜÀ§] 
 
| ±¸   ºÐ | ÃÖÁ¾¼±¹ß¿¹Á¤Àοø
 | Ãâ¿øÀÚ | ÀÀ½ÃÀÚ | 2009³â |  
| Çհݼ± | ÇÕ°ÝÀÚ |  
| Àú¼ÒµæÃþ °è | 24 | 609 | 457 | - | 38 |  
| ÀϹÝÇàÁ¤ | 7 | 347 | 254 | 81.00 | 10 |  
| ¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ | 8 | 121 | 94 | 69.00 | 12 |  
| ¼¼  ¹« | 2 | 46 | 37 | 70.00 | 3 |  
| °ü  ¼¼ | 1 | 9 | 7 | 71.00 | 2 |  
| ±³  Á¤ | 2 | 22 | 19 | 48.00 | 4 |  
| º¸  È£ | 1 | 10 | 9 | 69.00 | 2 |  
| °ËÂû»ç¹« | 1 | 37 | 24 | 78.00 | 2 |  
| ÀÓ¾÷(»ê¸²ÀÚ¿ø) | 1 | 11 | 8 | 69.00 | 1 |  
| Àü»ê(Àü»ê°³¹ß) | 1 | 6 | 5 | 53.00 | 2 |      ¢Ã Àå¾ÖÀÎ ±¸ºÐ¸ðÁý : 196¸í[12°³ Á÷·Ä(·ù), 31°³ 
¸ðÁý´ÜÀ§] 
 
| ±¸   ºÐ | ÃÖÁ¾¼±¹ß¿¹Á¤Àοø
 | Ãâ¿øÀÚ | ÀÀ½ÃÀÚ | 2009³â | 2008³â |  
| Çհݼ± | ÇÕ°ÝÀÚ | Çհݼ± | ÇÕ°ÝÀÚ |  
| Àå¾ÖÀÎ °è | 139 | 3,584 | 2,650 | - | 196 | - | 176 |  
| ÀϹÝÇàÁ¤-Àü±¹ | 22 | 738 | 564 | 76.50 | 32 | 77.50 | 27 |  
| ÀϹÝÇàÁ¤-Áö¿ª | 22 | 716 | 526 | - | 32 | - | 29 |  
|   | ¼¿ïÀÎõ°æ±â | 10 | 336 | 243 | 77.00 | 13 | 79.00 | 12 |  
| °¿ø | 2 | 27 | 24 | 69.00 | 3 | 79.00 | 3 |  
| ´ëÀüÃæ³²ÃæºÏ | 3 | 88 | 63 | 73.00 | 4 | 75.00 | 2 |  
| ±¤ÁÖÀü³² | 1 | 53 | 35 | 78.00 | 2 | 71.00 | 3 |  
| ÀüºÏ | 1 | 19 | 15 | 75.00 | 2 | 77.00 | 2 |  
| ´ë±¸°æºÏ | 2 | 94 | 67 | 76.00 | 3 | 72.00 | 2 |  
| ºÎ»ê | 1 | 48 | 39 | 74.00 | 2 | 74.50 | 2 |  
| ¿ï»ê°æ³² | 2 | 51 | 40 | 75.00 | 3 | 77.00 | 3 |  
| ¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ | 48 | 944 | 705 | - | 70 | - | 38 |  
|   | ¼¿ïÀÎõ°æ±â | 13 | 313 | 227 | 77.00 | 18 | 73.00 | 11 |  
| °¿ø | 6 | 68 | 52 | 68.00 | 10 | 65.00 | 5 |  
| ´ëÀüÃæ³² | 4 | 95 | 69 | 68.00 | 4 | 69.00 | 4 |  
| ÃæºÏ | 4 | 53 | 40 | 65.00 | 6 | 66.00 | 3 |  
| ±¤ÁÖÀü³² | 5 | 90 | 66 | 73.00 | 7 | 72.00 | 6 |  
| ÀüºÏ | 4 | 51 | 39 | 67.00 | 6 | 68.00 | 2 |  
| ´ë±¸°æºÏ | 5 | 126 | 100 | 76.00 | 7 | 71.00 | 2 |  
| ºÎ»ê | 2 | 61 | 47 | 73.00 | 3 | 55.50 | 2 |  
| ¿ï»ê°æ³² | 4 | 73 | 55 | 73.00 | 6 | 70.00 | 3 |  
| Á¦ÁÖ | 1 | 14 | 10 | 61.00 | 3 | - | - |  
| ¼±°üÀ§ | 2 | 149 | 96 | 82.00 | 3 | - | - |  
| ±³À°ÇàÁ¤ | 3 | 151 | 102 | 77.00 | 4 | 76.00 | 3 |  
| ¼¼  ¹« | 15 | 309 | 232 | 68.00 | 18 | 61.00 | 49 |  
| °ü  ¼¼ | 10 | 211 | 154 | 67.00 | 13 | 61.00 | 16 |  
| °ø¾÷(ÀϹݱâ°è) | 1 | 25 | 18 | 57.00 | 2 | 67.00 | 2 |  
| °ø¾÷(Àü±â) | 2 | 45 | 31 | 63.00 | 3 | 69.00 | 1 |  
| ³ó¾÷(ÀϹݳó¾÷) | 3 | 45 | 28 | 75.00 | 4 | 73.00 | 3 |  
| ÀÓ¾÷(»ê¸²ÀÚ¿ø) | 4 | 39 | 29 | 62.00 | 5 | 68.00 | 2 |  
| ½Ã¼³(ÀϹÝÅä¸ñ) | 1 | 33 | 28 | 73.00 | 2 | 70.00 | 2 |  
| ½Ã¼³(°ÇÃà) | 1 | 29 | 22 | 78.00 | 1 | - | - |  
| Àü»ê(Àü»ê°³¹ß) | 4 | 130 | 103 | 78.00 | 5 | 72.00 | 4 |  
| ¹æ¼ÛÅë½Å(Àü¼Û±â¼ú) | 1 | 20 | 12 | 56.00 | 2 | - | - |  
 2. ¾ç¼ºÆòµîä¿ë¸ñÇ¥Á¦ Àû¿ë°á°ú¢Ã 21¸í Ãß°¡ÇÕ°Ý(³² 8¸í, ¿©13¸í)[9°³ 
¸ðÁý´ÜÀ§]
 
 
| ±¸  ºÐ | ¸ñÇ¥Á¦ Àû¿ë Àü | ¸ñÇ¥Á¦ Àû¿ë ÈÄ | Àü    Ã¼ÇÕ°ÝÀοø
 (ÇØ´çàõ)
 |  
| Çհݼ± | °è | ³² | ¿© | ¸ñ Ç¥ÀÎ ¿ø
 | Ãß  °¡Çհݼ±
 | Ãß°¡ÇÕ°Ý(³²/¿©)
 |  
| ÀÏ¹Ý | ±³À°ÇàÁ¤ | 89.00 | 43 | 12 | 31 | 13 | 88.00 | 8(³²) | 51(20) |  
| ¸¶¾à¼ö»ç | 86.00 | 19 | 16 | 3 | 6 | 83.00 | 2(¿©) | 21(5) |  
| Àü    ±â | 74.00 | 25 | 19 | 6 | 8 | 73.00 | 1(¿©) | 26(7) |  
| ÀϹÝÅä¸ñ | 83.00 | 16 | 13 | 3 | 5 | 80.00 | 3(¿©) | 19(6) |  
| Àü»ê°³¹ß | 83.00 | 56 | 41 | 15 | 17 | 82.00 | 3(¿©) | 59(18) |  
| Àü¼Û±â¼ú | 77.00 | 29 | 27 | 2 | 9 | 74.00 | 1(¿©) | 30(3) |  
| Àå¾ÖÀÎ | ÀÏÇà-¼·Àη°æ | 77.00 | 12 | 10 | 2 | 4 | 76.50 | 1(¿©) | 13(3) |  
| ¿ìº»-¼·Àη°æ | 77.00 | 17 | 14 | 3 | 5 | 74.50 | 1(¿©) | 18(4) |  
| ¿ìº»-°   ¿ø | 68.00 | 9 | 9 | - | 2 | 65.50 | 1(¿©) | 10(1) |      ¢Ã ³²·¿© ÇÕ°ÝÀÚ ÇöȲ 
 
| ±¸    ºÐ | °è | ³² | ¿© |  
| ÃÑ    °è | 3,188 | 1,803 (56.6%) | 1,385 (43.4%) |  
| ÀÏ    ¹Ý | 2,954 | 1,617 (54.7%) | 1,337 (45.3%) |  
| Àå ¾Ö ÀÎ | 196 | 163 (83.2%) | 33 (16.8%) |  
| Àú¼ÒµæÃþ | 38 | 23 (60.5%) | 15 (39.5%) |      ¡Ø Àü³â´ëºñ ¿©¼ºÇÕ°ÝÀÚ ºñÀ² ¡é1.1%(2008³â 44.5%) 3. ÁÖ¿ä Åë°è¢Ã ¿¬·Éº° ÇÕ°ÝÀÚ ÇöȲ
 
 
| ±¸ 
ºÐ | °è | 18¡20¼¼ | 21¡25¼¼ | 26¡30¼¼ | 31¡35¼¼ | 36¡40¼¼ | 41¡45¼¼ | 51¡55¼¼ |  
| ÃÑ 
   °è | 3,188 | 4 (0.1%) | 581 (18.2%) | 1,835 (57.6%) | 608 (19.1%) | 129 (4.0%) | 29 (0.9%) | 2 (0.1%) |  
| ÀÏ 
   ¹Ý | 2,954 | 3 (0.1%) | 528 (17.8%) | 1,722 (58.3%) | 566 (19.2%) | 109 (3.7%) | 25 (0.8%) | 1 (0.1%) |  
| Àå ¾Ö 
ÀÎ | 196 | - | 33 (16.9%) | 97 (49.5%) | 42 (21.4%) | 19 (9.7%) | 4 (2.0%) | 1 (0.5%) |  
| Àú¼ÒµæÃþ | 38 | 1 (2.6%) | 20 (52.7%) | 16 (42.1%) | - | 1 (2.6%) | - | - |      ¢Ã °¡»ê ƯÀüÀÚ ÇöȲ 
 
| ±¸ 
ºÐ | °è | ºñ°¡»ê | °¡»ê ƯÀüÀÚ 
ÇöȲ |  
| ¼Ò°è | Ãë¾÷º¸È£ | ÀÚ°ÝÁõ | Ãë¾÷º¸È£ +ÀÚ°ÝÁõ |  
| ÃÑ 
   °è | 3,188 | 170 (5.3%) | 3,018 (94.7%) | 23 (0.7%) | 2,777 (87.1%) | 218 (6.9%) |  
| ÀÏ 
   ¹Ý | 2,954 | 137 (4.6%) | 2,817 (95.4%) | 16 (0.6%) | 2,611 (88.4%) | 190 (6.4%) |  
| Àå ¾Ö 
ÀÎ | 196 | 27 (13.8%) | 169 (86.2%) | 7 (3.5%) | 134 (68.5%) | 28 (14.2%) |  
| Àú¼ÒµæÃþ | 38 | 6 (15.8%) | 32 (84.2%) | - (-) | 32 (84.2%) | - (-) |      ¡Ø Àü³â´ëºñ °¡»êƯÀüÀÚ ºñÀ² ¡è0.8%(2008³â 93.9%) |