| 
¤· Çʱâ½ÃÇè : 
2011. 5. 14(Åä)
 
 
| ¸ðÁýÁ÷·ù | ÀÓ¿ë±â°ü | ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø
 | Ãâ¿øÀοø | ÀÀ½ÃÀοø | ÀÀ½ÃÀ² |  
| ÃѰè | 412  | 11,360  | 7,956  | 70.0% |  
| °£È£8±Þ | â¿ø½Ã | 1  | 86  | 51  | 59.3% |  
| ±èÇØ½Ã | 3 | 93  | 62  | 66.7% |  
| ¾ç»ê½Ã | 1 | 8  | 5  | 62.5% |  
| â³ç±º | 1 | 25  | 17  | 68.0% |  
| ÇԾ籺 | 1 | 41  | 36  | 87.8% |  
| ÇÕ°è | 7  | 253  | 171  | 67.6% |  
| ÀϹÝÇàÁ¤9±Þ | â¿ø½Ã | 16 | 1,609  | 1,111  | 69.0% |  
| ÁøÁֽà | 5 | 320  | 197  | 61.6% |  
| Å뿵½Ã | 6 | 156  | 102  | 65.4% |  
| »çõ½Ã | 17 | 826  | 595  | 72.0% |  
| ±èÇØ½Ã | 17 | 1,060  | 727  | 68.6% |  
| ¹Ð¾ç½Ã | 13 | 397  | 282  | 71.0% |  
| °ÅÁ¦½Ã | 6 | 180  | 120  | 66.7% |  
| ¾ç»ê½Ã | 6 | 208  | 128  | 61.5% |  
| ÀǷɱº | 9 | 146  | 121  | 82.9% |  
| ÇԾȱº | 3 | 116  | 88  | 75.9% |  
| â³ç±º | 7 | 201  | 146  | 72.6% |  
| °í¼º±º | 7 | 207  | 156  | 75.4% |  
| ³²Çرº | 6 | 113  | 80  | 70.8% |  
| Çϵ¿±º | 12 | 199  | 156  | 78.4% |  
| »êû±º | 14 | 250  | 201  | 80.4% |  
| ÇԾ籺 | 15 | 179  | 145  | 81.0% |  
| °Åⱺ | 14 | 184  | 139  | 75.5% |  
| ÇÕõ±º | 11 | 239  | 174  | 72.8% |  
| ÇÕ°è | 184 | 6,590  | 4,668  | 70.8% |  
| ÀϹÝÇàÁ¤9±Þ(Àå¾Ö) | â¿ø½Ã | 2 | 75  | 46  | 61.3% |  
| ±èÇØ½Ã | 1 | 20  | 12  | 60.0% |  
| ¹Ð¾ç½Ã | 1 | 9  | 7  | 77.8% |  
| ¾ç»ê½Ã | 2 | 22  | 15  | 68.2% |  
| ÀǷɱº | 1 | 18  | 14  | 77.8% |  
| â³ç±º | 1 | 16  | 8  | 50.0% |  
| ³²Çرº | 1 | 9  | 7  | 77.8% |  
| ÇԾ籺 | 1 | 12  | 9  | 75.0% |  
| ÇÕõ±º | 1 | 14  | 11  | 78.6% |  
| ÇÕ°è | 11 | 195  | 129  | 66.2% |  
| ÀϹÝÇàÁ¤9±Þ(Àú¼ÒµæÃþ)
 | â¿ø½Ã | 1 | 22  | 17  | 77.3% |  
| »çõ½Ã | 1 | 10  | 9  | 90.0% |  
| Çϵ¿±º | 1 | 7  | 6  | 85.7% |  
| »êû±º | 1 | 14  | 10  | 71.4% |  
| °Åⱺ | 1 | 6  | 5  | 83.3% |  
| ÇÕ°è | 5 | 59  | 47  | 79.7% |  
| Áö¹æ¼¼9±Þ | ±èÇØ½Ã | 1 | 216  | 143  | 66.2% |  
| ¾ç»ê½Ã | 1 | 92  | 49  | 53.3% |  
| »êû±º | 1 | 91  | 52  | 57.1% |  
| ÇԾ籺 | 2 | 110  | 88  | 80.0% |  
| ÇÕ°è | 5 | 509  | 332  | 65.2% |  
| »çȸº¹Áö9±Þ | â¿ø½Ã | 18 | 384  | 296  | 77.1% |  
| »çõ½Ã | 3 | 67  | 44  | 65.7% |  
| ±èÇØ½Ã | 4 | 74  | 51  | 68.9% |  
| ¹Ð¾ç½Ã | 1 | 14  | 8  | 57.1% |  
| ÀǷɱº | 3 | 44  | 37  | 84.1% |  
| Çϵ¿±º | 5 | 80  | 62  | 77.5% |  
| »êû±º | 2 | 29  | 23  | 79.3% |  
| ÇԾ籺 | 1 | 12  | 9  | 75.0% |  
| ÇÕõ±º | 1 | 26  | 13  | 50.0% |  
| ÇÕ°è | 38 | 730  | 543  | 74.4% |  
| »çȸº¹Áö9±Þ(Àå¾Ö) | â¿ø½Ã | 2 | 29  | 22  | 75.9% |  
| ±èÇØ½Ã | 1 | 15  | 11  | 73.3% |  
| ÇÕ°è | 3 | 44  | 33  | 75.0% |  
| Àü»ê9±Þ | â¿ø½Ã | 3 | 129  | 86  | 66.7% |  
| ¾ç»ê½Ã | 1 | 14  | 7  | 50.0% |  
| â³ç±º | 2 | 37  | 29  | 78.4% |  
| °í¼º±º | 1 | 16  | 8  | 50.0% |  
| »êû±º | 1 | 24  | 17  | 70.8% |  
| ÇÕ°è | 8 | 220  | 147  | 66.8% |  
| »ç¼9±Þ | â¿ø½Ã | 3 | 98  | 75  | 76.5% |  
| ±èÇØ½Ã | 1 | 19  | 14  | 73.7% |  
| ¾ç»ê½Ã | 1 | 19  | 12  | 63.2% |  
| â³ç±º | 2 | 43  | 33  | 76.7% |  
| ÇÕ°è | 7 | 179  | 134  | 74.9% |  
| »ç¼9±Þ(Àå¾Ö) | Å뿵½Ã | 1 | 4  | 2  | 50.0% |  
| ¾ç»ê½Ã | 1 | 0  | - | - |  
| ÇÕ°è | 2 | 4  | 2  | 50.0% |  
| ÀϹݱâ°è9±Þ | ±èÇØ½Ã | 1 | 64  | 39  | 60.9% |  
| °ÅÁ¦½Ã | 2 | 29  | 21  | 72.4% |  
| ¾ç»ê½Ã | 1 | 27  | 14  | 51.9% |  
| ÇԾ籺 | 1 | 36  | 22  | 61.1% |  
| ÇÕ°è | 5 | 156  | 96  | 61.5% |  
| ÀϹÝÀü±â9±Þ | »çõ½Ã | 1 | 28  | 14  | 50.0% |  
| ±èÇØ½Ã | 1 | 37  | 27  | 73.0% |  
| ¾ç»ê½Ã | 1 | 21  | 11  | 52.4% |  
| »êû±º | 1 | 16  | 14  | 87.5% |  
| ÇԾ籺 | 1 | 19  | 14  | 73.7% |  
| ÇÕ°è | 5 | 121  | 80  | 66.1% |  
| ÀϹݳó¾÷9±Þ | â¿ø½Ã | 2 | 57  | 36  | 63.2% |  
| ÁøÁֽà | 2 | 55  | 34  | 61.8% |  
| ¹Ð¾ç½Ã | 3 | 49  | 33  | 67.3% |  
| ÀǷɱº | 3 | 35  | 28  | 80.0% |  
| ÇԾȱº | 2 | 16  | 13  | 81.3% |  
| â³ç±º | 2 | 21  | 14  | 66.7% |  
| Çϵ¿±º | 4 | 44  | 37  | 84.1% |  
| »êû±º | 1 | 13  | 11  | 84.6% |  
| ÇԾ籺 | 2 | 26  | 19  | 73.1% |  
| ÇÕ°è | 21 | 316  | 225  | 71.2% |  
| ÀϹݳó¾÷9±Þ(Àå) | â³ç±º | 1 | 12  | 11  | 91.7% |  
| ÇÕ°è | 1 | 12  | 11  | 91.7% |  
| Ãà»ê9±Þ | °ÅÁ¦½Ã | 1 | 8  | 7  | 87.5% |  
| »êû±º | 1 | 24  | 13  | 54.2% |  
| ÇԾ籺 | 1 | 21  | 8  | 38.1% |  
| ÇÕ°è | 3 | 53  | 28  | 52.8% |  
| »ê¸²ÀÚ¿ø9±Þ | »çõ½Ã | 1 | 33  | 18  | 54.5% |  
| ±èÇØ½Ã | 1 | 21  | 8  | 38.1% |  
| ¹Ð¾ç½Ã | 1 | 14  | 9  | 64.3% |  
| °ÅÁ¦½Ã | 1 | 10  | 6  | 60.0% |  
| ¾ç»ê½Ã | 2 | 23  | 12  | 52.2% |  
| â³ç±º | 1 | 16  | 9  | 56.3% |  
| °í¼º±º | 2 | 29  | 21  | 72.4% |  
| Çϵ¿±º | 1 | 11  | 10  | 90.9% |  
| »êû±º | 1 | 24  | 19  | 79.2% |  
| ÇÕ°è | 11 | 181  | 112  | 61.9% |  
| Á¶°æ9±Þ | â¿ø½Ã | 3 | 34  | 26  | 76.5% |  
| ±èÇØ½Ã | 1 | 7  | 5  | 71.4% |  
| »êû±º | 1 | 8  | 6  | 75.0% |  
| ÇÕ°è | 5 | 49  | 37  | 75.5% |  
| ÀϹݼö»ê9±Þ | â¿ø½Ã | 3 | 42  | 32  | 76.2% |  
| ±èÇØ½Ã | 1 | 14  | 11  | 78.6% |  
| °í¼º±º | 2 | 22  | 16  | 72.7% |  
| Çϵ¿±º | 1 | 4  | 4  | 100.0% |  
| ÇÕ°è | 7 | 82  | 63  | 76.8% |  
| º¸°Ç9±Þ | â¿ø½Ã | 2 | 176  | 114  | 64.8% |  
| ÁøÁֽà | 1 | 52  | 31  | 59.6% |  
| ±èÇØ½Ã | 2 | 85  | 55  | 64.7% |  
| ¾ç»ê½Ã | 1 | 36  | 24  | 66.7% |  
| »êû±º | 1 | 49  | 33  | 67.3% |  
| ÇÕ°è | 7 | 398  | 257  | 64.6% |  
| º¸°Ç9±Þ(Àå) | â¿ø½Ã | 1 | 14  | 12  | 85.7% |  
| ÇÕ°è | 1 | 14  | 12  | 85.7% |  
| ÀϹÝȯ°æ9±Þ | â¿ø½Ã | 2 | 39  | 27  | 69.2% |  
| »çõ½Ã | 1 | 18  | 13  | 72.2% |  
| ±èÇØ½Ã | 2 | 30  | 27  | 90.0% |  
| °ÅÁ¦½Ã | 2 | 15  | 14  | 93.3% |  
| ¾ç»ê½Ã | 1 | 13  | 9  | 69.2% |  
| â³ç±º | 2 | 35  | 24  | 68.6% |  
| Çϵ¿±º | 1 | 7  | 7  | 100.0% |  
| ÇԾ籺 | 1 | 21  | 17  | 81.0% |  
| ÇÕ°è | 12 | 178  | 138  | 77.5% |  
| µµ½Ã°èȹ9±Þ | »êû±º | 1 | 29  | 17  | 58.6% |  
| ÇÕ°è | 1 | 29  | 17  | 58.6% |  
| ÀϹÝÅä¸ñ9±Þ | â¿ø½Ã | 5 | 102  | 64  | 62.7% |  
| ÁøÁֽà | 1 | 19  | 8  | 42.1% |  
| »çõ½Ã | 5 | 50  | 41  | 82.0% |  
| °ÅÁ¦½Ã | 2 | 18  | 9  | 50.0% |  
| ¾ç»ê½Ã | 1 | 15  | 9  | 60.0% |  
| ÀǷɱº | 3 | 30  | 18  | 60.0% |  
| ÇԾȱº | 1 | 9  | 7  | 77.8% |  
| Çϵ¿±º | 4 | 55  | 46  | 83.6% |  
| »êû±º | 4 | 42  | 28  | 66.7% |  
| ÇԾ籺 | 5 | 38  | 34  | 89.5% |  
| °Åⱺ | 1 | 9  | 7  | 77.8% |  
| ÇÕõ±º | 5 | 45  | 33  | 73.3% |  
| ÇÕ°è | 37 | 432  | 304  | 70.4% |  
| °ÇÃà9±Þ | â¿ø½Ã | 3 | 82  | 64  | 78.0% |  
| Å뿵½Ã | 1 | 15  | 10  | 66.7% |  
| »çõ½Ã | 1 | 12  | 7  | 58.3% |  
| ¹Ð¾ç½Ã | 2 | 31  | 19  | 61.3% |  
| °ÅÁ¦½Ã | 1 | 7  | 6  | 85.7% |  
| Çϵ¿±º | 1 | 16  | 13  | 81.3% |  
| »êû±º | 1 | 21  | 15  | 71.4% |  
| ÇÕ°è | 10 | 184  | 134  | 72.8% |  
| ÁöÀû9±Þ | Å뿵½Ã | 1 | 12  | 11  | 91.7% |  
| ±èÇØ½Ã | 2 | 43  | 26  | 60.5% |  
| °í¼º±º | 1 | 22  | 8  | 36.4% |  
| ÇÕ°è | 4 | 77  | 45  | 58.4% |  
| µðÀÚÀÎ9±Þ | ±èÇØ½Ã | 1 | 75  | 50  | 66.7% |  
| ³²Çرº | 1 | 42  | 31  | 73.8% |  
| ÇÕ°è | 2 | 117  | 81  | 69.2% |  
| Åë½Å±â¼ú9±Þ | â¿ø½Ã | 2 | 61  | 34  | 55.7% |  
| ¹Ð¾ç½Ã | 1 | 7  | 5  | 71.4% |  
| â³ç±º | 1 | 17  | 11  | 64.7% |  
| »êû±º | 1 | 15  | 9  | 60.0% |  
| ÇÕ°è | 5 | 100  | 59  | 59.0% |  
| ÀÇ·á±â¼ú9±Þ(ÀÓ»óº´¸®)
 | â¿ø½Ã | 3 | 40  | 31  | 77.5% |  
| ÇÕ°è | 3 | 40  | 31  | 77.5% |  
| ÀÇ·á±â¼ú9±Þ(¹°¸®Ä¡·á)
 | °í¼º±º | 1 | 25  | 12  | 48.0% |  
| ³²Çرº | 1 | 13  | 8  | 61.5% |  
| ÇÕ°è | 2 | 38  | 20  | 52.6% |  |