| 
¤· Çʱâ½ÃÇè : 
2011. 5. 28(Åä)
 
| ±¸ºÐ | °è±Þ | Á÷·Ä | ¼±¹ß¿¹Á¤ÀÎ    ¿ø
 | ÀÀ½Ã¿ø¼Á¢¼öÀοø
 | ÀÀ½Ã°æÀï·ü |  
| °ø°³°æÀïÀÓ¿ë½ÃÇè
 | 7±Þ | ±³À°ÇàÁ¤(ÀϹÝ) | 37 | 1,205 | 32.6 : 1 |  
| ±³À°ÇàÁ¤(Àå¾ÖÀÎ) | 3 | 68 | 22.7 : 1 |  
| 9±Þ | ±³À°ÇàÁ¤(ÀϹÝ) | 186 | 8,292 | 44.6 : 1 |  
| ±³À°ÇàÁ¤(Àå¾ÖÀÎ) | 12 | 228 | 19.0 : 1 |  
| ±³À°ÇàÁ¤(Àú¼ÒµæÃþ) | 2 | 38 | 19.0 : 1 |  
| Àü»ê(ÀϹÝ) | 9 | 556 | 61.8 : 1 |  
| Àü»ê(Àå¾ÖÀÎ) | 1 | 12 | 12.0 : 1 |  
| »ç¼(ÀϹÝ) | 9 | 590 | 65.6 : 1 |  
| »ç¼(Àå¾ÖÀÎ) | 1 | 7 | 7.0 : 1 |  
| °ø¾÷(ÀϹÝÀü±â) | 3 | 151 | 50.3 : 1 |  
| ½Ã¼³(ÀϹÝÅä¸ñ) | 3 | 341 | 113.7 : 1 |  
| ½Ã¼³(°ÇÃà)  | 4 | 361 | 90.3 : 1 |  
| º¸°Ç(ÀϹÝ) | 3 | 558 | 186.0 : 1 |  
| ±â·Ï¿¬±¸»ç
 | ±â·Ï¿¬±¸»ç(ÀϹÝ) | 11 | 135 | 12.3 : 1 |  
| ±â·Ï¿¬±¸»ç(Àå¾ÖÀÎ) | 1 | 1 | 1.0 : 1 |  
| Á¦ÇѰæÀïÆ¯º°ÀÓ¿ë
 ½ÃÇè
 | 9±Þ | °ø¾÷(ÀϹÝÀü±â) | 1 | 5 | 5.0 : 1 |  
| ½Ã¼³(ÀϹÝÅä¸ñ) | 1 | 6 | 6.0 : 1 |  
| ½Ã¼³(°ÇÃà) | 2 | 5 | 2.5 : 1 |  
| ÃѰè | 289 | 12,559 | 43.5 : 1 |  |