| 
¤· Çʱâ½ÃÇè : 
2011.6. 25(Åä)
 
2011³âµµ °ø±º ÀϹÝÁ÷ ±º¹«¿ø ä¿ë½ÃÇè Áö¿øÇöȲÀ» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù. 
 
2011. 4. 28.°ø ±º Âü ¸ð ÃÑ Àå
 
°¡. °ø°³Ã¤¿ë4. 28(¸ñ) 17:00 ±âÁØ
 
 
| Á÷ ±Þ | Á÷    ·Ä | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü |  
| 7±Þ | Çà    Á¤ | 6 | 493 | 82.17 : 1 |  
| ±º»çÁ¤º¸ | 3 | 106 | 35.33 : 1 |  
| Àü    ±â | 3 | 38 | 12.67 : 1 |  
| ÀüÀÚ±â±â | 2 | 25 | 12.5 : 1 |  
| ±â°è°øÀÛ | 2 | 16 | 8 : 1 |  
| ÀϹÝÂ÷·® | 3 | 30 | 10 : 1 |  
| ±â    ü | 3 | 16 | 5.33 : 1 |  
| Ç×°ø±â°ü | 2 | 8 | 4 : 1 |  
| Ç×°øº¸±â | 3 | 14 | 4.67 : 1 |  
| Ç×°øµµÀå | 2 | 10 | 5 : 1 |  
| ÀçȰġ·á | 1 | 28 | 28 : 1 |  
| Àǹ«±â·Ï | 1 | 15 | 15 : 1 |  
| ¹°¸®ºÐ¼® | 1 | 3 | 3 : 1 |  
| ¼Ò°è | 32 | 802 | 25.06 : 1 |  
| 9±Þ | Çà    Á¤ | 41 | 4,492 | 109.56 : 1 |  
| ÇàÁ¤(Á¦ÁÖ) | 1 | 54 | 54 : 1 |  
| ÇàÁ¤(Àå¾ÖÀÎ) | 6 | 80 | 13.33 : 1 |  
| »ç    ¼ | 1 | 135 | 135 : 1 |  
| ¼ö    »ç | 1 | 199 | 199 : 1 |  
| °Ç    Ãà | 3 | 109 | 36.33 : 1 |  
| ³Ã ³ ¹æ | 3 | 57 | 19 : 1 |  
| Àü    ±â | 6 | 81 | 13.5 : 1 |  
| Àü±â(Àå¾ÖÀÎ) | 1 | 3 | 3 : 1 |  
| ÀüÀÚ±â±â | 4 | 41 | 10.25 : 1 |  
| ÀüÀÚ±â±â(Àå¾ÖÀÎ) | 1 | 2 | 2 : 1 |  
| Á¤¹ÐÃøÁ¤ | 9 | 40 | 4.44 : 1 |  
| Á¤¹ÐÃøÁ¤(Àå¾ÖÀÎ) | 1 | 0 | Áö¿øÀÚ¾øÀ½ |  
| ˟    Ȑ | 8 | 326 | 40.75 : 1 |  
| Àü»ê(Àå¾ÖÀÎ) | 1 | 9 | 9 : 1 |  
| Åë    ½Å | 3 | 45 | 15 : 1 |  
| ±â°è°øÀÛ | 4 | 44 | 11 : 1 |  
| ¿ë    Á¢ | 4 | 40 | 10 : 1 |  
| ÆÇ    ±Ý | 1 | 19 | 19 : 1 |  
| ¹«    Àå | 5 | 88 | 17.6 : 1 |  
| À¯ µµ ź | 2 | 16 | 8 : 1 |  
| ÀϹÝÂ÷·® | 8 | 102 | 12.75 : 1 |  
| ÀϹÝÂ÷·®(Á¦ÁÖ) | 1 | 12 | 12 : 1 |  
| ÀϹÝÂ÷·®(Àå¾ÖÀÎ) | 1 | 2 | 2 : 1 |  
| ±â    ü | 7 | 40 | 5.71 : 1 |  
| ±âü(Àå¾ÖÀÎ) | 1 | 0 | Áö¿øÀÚ ¾øÀ½ |  
| Ç×°ø±â°ü | 6 | 20 | 3.33 : 1 |  
| Ç×°ø±â°ü(Àå¾ÖÀÎ) | 1 | 0 | Áö¿øÀÚ ¾øÀ½ |  
| Ç×°øº¸±â | 13 | 70 | 5.38 : 1 |  
| Ç×°øº¸±â(Àå¾ÖÀÎ) | 2 | 2 | 1 : 1 |  
| ±â»óÀåºñ | 1 | 16 | 16 : 1 |  
| »ç    Áø | 1 | 23 | 23 : 1 |  
| Ç×°ø»çÁø | 1 | 6 | 6 : 1 |  
| ¼Ò    °è | 149 | 6,173 |  
| 41.43 : 1 |  
| ÇÕ     °è | 181 | 6,975 | 38.54 : 1 |  
³ª. Ưº°Ã¤¿ë4. 28(¸ñ) 17:00 ±âÁØ
 
 
| Á÷ ±Þ | Á÷    ·Ä | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü |  
| 7±Þ | Çà    Á¤ | 1  | 20 | 20 : 1 |  
| ÀÎ    ¼â | 1  | 17 | 17 : 1 |  
| ¼Ò°è | 2 | 37 | 18.5 : 1 |  
| 8±Þ  | Çà    Á¤ | 1  | 10 | 10 : 1 |  
| ¼Ò    °è | 1 | 10 | 10 : 1 |  
| ÇÕ    °è | 3 | 47 | 15.67 : 1 |  |